Guia de tamanho
Guia de Tamanhos
Medições do produto
|
|
|
|||
35 | 23.3 | 23.5 | |||
35.5 | 23,8 | 24 | |||
36.5 | 24.3 | 24.5 | |||
37 | 24.8 | 25 | |||
38 | 25.3 | 25.5 | |||
38.5 | 25.8 | 26 | |||
39 | 26.3 | 26.5 | |||
40 | 26.8 | 27 |
*Esses dados foram obtidos com a medição manual do produto, as medições podem mudar 1-2 cm.
Como medir o tamanho do produto?
1 Comprimento do pé
Meça o comprimento máximo do seu pé.
2 Largura do pé
Enrole uma fita para medir a parte mais larga do pé.